Das Prinzip ist so einfach: einmal angemeldet, können Sie tanzen wann und so oft Sie möchten. Drei Monate, sechs Monate, ein ganzes Jahr. In Bad Vilbel UND Frankfurt. Clubtanzen: das Programm, so individuell wie Sie. Mehr Auswahl geht nicht.
Das Clubtanzen bieten wir in unseren Tanzschulen in Frankfurt und Bad Vilbel an.
Sie können alle angebotenen Termine in beiden Häusern frei kombinieren. Clubtanzen: jeweils 45 Minuten Unterricht
Termine siehe unten
Mitgliedschaft 3 Monate: EUR 49,00 pro Person/Monat
Mitgliedschaft 6 Monate: EUR 46,00 pro Person/Monat
Mitgliedschaft 12 Monate: EUR 42,00 pro Person/Monat
Besuch der Tanzpartys jeweils inclusive.
Clubtanzen in Frankfurt – alle Termine bis Sommer 2012
| CLUBTANZEN IN FRANKFURT | ||
|---|---|---|
| TAG | ZEIT | STUFE |
| mo | 19.00 – 19.45 | BRONZE |
| di | 19.00 – 19.45 | BRONZE |
| so | 16.00 – 16.45 | BRONZE |
| mo | 19.45 – 20.30 | SILBER |
| di | 19.45 – 20.30 | SILBER |
| so | 16.45 – 17.30 | SILBER |
| mi | 19.00 – 19.45 | GOLD |
| do | 19.45 – 20.30 | GOLD |
| so | 17.30 – 18.15 | GOLD |
| mi | 19.45 – 20.30 | GOLDSTAR |
| do | 19.45 – 20.30 | GOLDSTAR |
| so | 18.15 – 19.00 | GOLDSTAR |
Clubtanz-Termine Frankfurt 1. Halbjahr 2012 – hier als pdf herunterladen
Clubtanzen in Bad Vilbel – alle Termine bis Sommer 2012
| CLUBTANZEN IN BAD VILBEL | ||
|---|---|---|
| TAG | ZEIT | STUFE |
| mo | 20.30 – 21.15 | BRONZE |
| mi | 20.30 – 21.15 | BRONZE |
| do | 19.00 – 19.45 | BRONZE |
| mo | 21.15 – 22.00 | SILBER |
| mi | 21.15 – 22.00 | SILBER |
| do | 19.45 – 20.30 | SILBER |
| mo | 20.30 – 21.15 | GOLD |
| di | 19.00 – 19.45 | GOLD |
| so | 19.00 – 19.45 | GOLD |
| mo | 21.15 – 22.00 | GOLDSTAR |
| di | 19.45 – 20.30 | GOLDSTAR |
| so | 19.45 – 20.30 | GOLDSTAR |
Clubtanz-Termine Bad Vilbel 1. Halbjahr 2012 – hier als pdf herunterladen


